Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Died |
GABA | ||
OkannaP | ||
GABEL | ||
AnnaP,P | born 1854 | |
BarbaraC,P,P | born 11 Nov 1887 | |
ChristianP | born 8 Jun 1842 | |
ElisabethP,P,P,P | born 24 May 1870 | |
GÄBEL | ||
KatharineP | ||
GABERT | ||
MariannaP | ||
GABERY | ||
JosefC,C | born 21 Apr 1903 | |
JosefC | born 9 Jul 1936 | |
MichaelP | ||
GABRIEL | ||
AntonP | ||
MarieC,C | born 16 Apr 1898 | |
GAFKA | ||
UnknownC | ||
UnknownC | ||
UnknownC | ||
AdeleC,C | born 23 Feb 1905 | |
AdolfC | born 21 Aug 1906 | |
AndreasP,P | born 1843 | |
ArthurC | born 18 Jul 1937 | |
BarbaraC,P,P,P,P | born 28 Jun 1878 | |
BarbaraC,C | born 15 Oct 1913 | |
BrunhildeC | born 1 Dec 1920 | |
ChristineP | ||
DanielP | ||
ElisabethC,C | born 28 Feb 1905 | |
ElisabethC,P,P,P,P | born 13 Apr 1882 | |
Ernst Karl FriedrichC | born 5 Feb 1917 | |
GeorgP | born 1865 | |
GeorgC,C,P,P,P,P | born 30 Nov 1871 | |
GeorgC,C | born 23 May 1865 | |
GertraudeC | born 8 Mar 1938 | |
GertrudC | born 1 Sep 1938 | |
GertrudC | born 2 Feb 1939 | |
GertrudC | born 11 Sep 1938 | |
GustavC,C | born 13 Nov 1905 | |
GustavC,C | born 13 May 1905 | |
GustavC,C | born 16 Jan 1910 | |
HelenaC | born 17 Jun 1936 | |
HeleneC | born 17 Jun 1936 | |
HermineC | born 15 Feb 1909 | |
HermineS,C,C | born 14 Apr 1921 | |
HermineC,C | born 23 Dec 1900 | |
HildaC | born 1933 | |
HildeC | born 17 Jun 1933 | |
HugoC,C | born 7 Feb 1914 | |
Hugo AdolfC | born 10 May 1940 | |
JakobP,P,P | ||
JakobC | ||
JakobP,P,P,P | ||
JakobP,P | born 1880 | |
JohannC | born 14 Aug 1908 | |
JohannC,P,P | born 15 Oct 1879 | |
JohannP | born 1 Aug 1879 | |
JohannC,C | born 28 Mar 1907 | |
JuliusC | born 15 Feb 1917 | |
KatharinaC,C | born 15 Mar 1891 | |
KatharinaC,C | born 21 Oct 1902 | |
KatharineC | born 15 Mar 1902 | |
LuiseC | born 19 Aug 1926 | |
MathildeC,C | born 23 Nov 1902 | |
MathildeC,C | born 15 May 1905 | |
MathildeS,C,P | born 22 Oct 1889 | |
MathildeC | born Jul 1907 | |
MinaC | born 1921 | |
OskarC | born 5 Jan 1935 | |
OttilieC | born 1 Jun 1936 | |
OttoC | born 28 Jul 1913 | |
OttoC | born 24 Jan 1898 | |
PhilippC,C,P,P,P | born 21 Oct 1875 | |
PhilippC,P,P,P,P | born 9 Aug 1873 | |
PhilippS,C,C,P | born 2 Dec 1883 | |
PhilippC,C | born 2 Oct 1902 | |
PhilippC | born 1913 | |
Siegfried WilhelmC,C | born 2 May 1911 | |
ViktoriaC,C | born 12 Jan 1908 | |
WaldemarC | born 5 May 1934 | |
GAFKE | ||
LydiaC | born 9 Sep 1902 | |
GAIER | ||
FriederikaP | ||
GAJDEMSKA | ||
Maria AnnaC,P | born 22 Jul 1903 | |
GAJER | ||
Marie | ||
GAJEWSKI | ||
JohannaC | born 23 May 1901 | |
GAJOCKA | ||
JakobP | ||
KarolinaC,C | ||
GALAS | ||
AdalbertP | ||
JosefC,C | born 13 Jun 1903 | |
Marianna | ||
SigmundC | born 29 Mar 1934 | |
StanislausC,C | born 23 Oct 1900 | |
WalentyP | born 1890 | died 1914 |
GALI | ||
AnnaC | born 1894 | |
GALIC | ||
AntonP | born 17 Jan 1894 | |
DelfaC,C | born 6 Feb 1918 | |
GALICINSKI | ||
FranzC,C | born 27 Mar 1899 | |
JosephP | born 1861 | |
RichardC | born 31 Aug 1924 | |
GALL | ||
UnknownS,C | ||
AlfredC | born 27 Jan 1931 | |
AlmaC | born 12 Jan 1936 | |
HuldaC | born 10 Mar 1930 | |
GALOYCZUK | ||
MajaC,C | born 23 May 1903 | |
MichaelP | ||
GALTER | ||
JosefaC,C | born 4 Mar 1871 | |
MarcelP | born 1837 | |
GAMBITHKY | ||
AlexandreP | ||
GAMOZARACZYK | ||
UnknownC | ||
GANDER | ||
AmaldaC,P | born 29 Jul 1912 | |
GANENSKA | ||
UnknownC | ||
MagdalewC | born 2 Jul 1939 | |
GANNS | ||
UnknownC | ||
GANS | ||
KarolineP | born 14 Jan 1863 | |
GANSH | ||
UnknownP | born 23 Dec 1878 | |
GÄNSLER | ||
WilhelmineP | ||
GANSS | ||
UnknownS,C | ||
ArthurC | born 5 Feb 1922 | |
ChristineC,C | born 30 Jul 1882 | |
ElisabethC,P | born 17 Feb 1885 | |
ErnaC | born 23 Oct 1924 | |
ErwinC | born 21 Oct 1923 | |
FerdinandC,C | born 29 Jan 1894 | |
FranzC | born 17 Jan 1927 | |
FriedrichP | born 1829 | |
HermineC | born 25 Nov 1921 | |
IrmgardC | born 11 Feb 1933 | |
JakobC | born 26 Nov 1893 | |
KarlC,C | born 19 Jan 1891 | |
KarlP,P,P,P,P | born 5 May 1849 | |
MathildeC,C | born 18 Feb 1883 | |
MathildeC,C | born 14 Jan 1900 | |
MathildeC | born 18 Jul 1920 | |
GANTZKE | ||
EmilieP | born 1 Dec 1867 | |
GANZ | ||
UnknownP | ||
UnknownC | ||
UnknownC | ||
Ada KamillaC | born 24 Dec 1918 | |
AlfonsC | born 11 Feb 1925 | |
AlmaC,C | born 4 May 1917 | |
Anna KamillaC,C | born 24 Feb 1902 | |
AntonieC,C | born 24 Dec 1898 | |
AugustaC,C | born 2 Feb 1913 | |
BarbaraP | ||
BarbaraP | ||
BarbaraC,P,P | born 27 Sep 1884 | |
CharlotteC,C | born 1 Oct 1880 | |
CharlotteC | born 14 Oct 1905 | |
CharlotteC | ||
ChristianP | born 14 Nov 1867 | |
ChristinaC | ||
ChristineP | born 1850 | |
ChristineC,P,P | born 1875 | died 1938 |
ChristineC,P | born 11 Jul 1880 | |
ChristineP | ||
ChristineP | born 1875 | |
Christine | born 8 Dec 1901 | |
ElisabethC,P | born 10 Jan 1892 | |
ElisabethP | born 23 May 1858 | |
ElisabethP | born 10 Aug 1878 | |
EmmaS,C,P | born 1879 | |
ErichC,C | born 13 Dec 1904 | |
FriederikeP,P,P | born 12 May 1879 | |
FriedrichP,P | born 1861 | |
GustavC,C | born 5 May 1915 | |
HeinrichC,C | born 3 Nov 1906 | |
HildegardC | born 2 Dec 1903 | |
Ingrid EllyC | born 18 Jun 1934 | |
JakobP | ||
JakobC | born 21 Mar 1890 | |
JohannP,P | born 13 Jan 1873 | |
JohannS,C,P,P,P,P | born 15 Feb 1875 | died 1914 |
JohannC,C | born 17 Mar 1869 | |
JohannP,P,P | born 21 Jun 1850 | |
JohannC,C | born 20 Aug 1909 | |
JohannP,P,P | born 6 Mar 1850 | |
JohannS,C,C | born 28 Jan 1886 | |
JohannC,C | born 27 Sep 1896 | |
JohannP,P | ||
JohannC,C | born 3 Sep 1907 | |
Johann | ||
JohannC,C | born 22 Oct 1867 | |
JohannaC | born 9 Mar 1914 | |
JosefP | ||
JulieC | born 15 Feb 1927 | |
JuliusC | born 16 Nov 1918 | |
KarlC,P | born 7 Feb 1879 | |
KarlP | born 29 Apr 1872 | |
KarolineC,C,P,P | born 20 Nov 1889 | |
KarolineC,C | born 14 Oct 1904 | |
KatharinaC,C | born 26 Apr 1882 | |
KatharinaC | ||
KatharineP,P,P,P,P,P,P,P | born 1857 | |
KatharineC,C | born 7 Apr 1886 | |
KristineP,P,P,P,P | born 3 Jan 1862 | |
KristineP | ||
LeopoldC,C | born 23 Dec 1912 | |
LeopoldC,C | born 19 Jul 1909 | |
ManfredC | born 3 Jul 1940 | |
MargaretheC,C,P | born 2 Oct 1880 | |
MarieC | born 18 Nov 1907 | |
MarieC | born 23 Apr 1897 | |
MathildeC | born 2 Jan 1895 | |
MathildeC | born 10 Dec 1910 | |
OttoC | born 23 Sep 1934 | |
OttoC | born 10 Feb 1921 | |
OttoC | born 5 Jan 1933 | |
PeterP | born 1858 | |
PhilippS,S,C,P,P,P,P | born 28 Jan 1884 | |
PhilippP,P | born 14 Nov 1856 | |
PhilippC,C | born 1 May 1908 | |
PhilippC,P,P | born 2 Aug 1877 | |
PhilippP | ||
PhilippineC,C | born 4 Feb 1906 | |
ReinholdC | born 15 Feb 1938 | |
RichardC | born 30 Apr 1936 | |
RudolfC | born 19 Dec 1932 | |
RudolfC | born 28 Apr 1911 | |
SophieC | ||
WilhelmC | born 7 Oct 1879 | |
WilhelmC | born 23 May 1937 | |
WilhelmC | born 2 Dec 1914 | |
WilhelmineP,P,P | ||
GANZKE | ||
JohannP | ||
JulianneC,C | born 13 Mar 1887 | |
GAR | ||
OlgaC | born 30 Sep 1905 | |
ZobaloP | ||
GARATH | ||
Albertine | born 2 Jun 1894 | |
GARB | ||
EduardC | born 30 Jul 1932 | |
ElisabethP | born 1870 | |
HeinrichC | born 27 Dec 1923 | |
JakobC,C | born 17 Jan 1893 | |
JakobC | born 26 Dec 1925 | |
MinaC | born 28 Jul 1928 | |
GARBIC | ||
PaulP | born 29 May 1876 | |
ThadeusC,C | born 29 Jan 1906 | |
GARDIZ | ||
KatrinaC | born 15 Sep 1893 | |
GARGULOW | ||
PaulineP | ||
GARLICKI | ||
AureliusC,C | born 21 Nov 1901 | |
HeinrichC,C | born 4 Jan 1898 | |
JohannC | born 6 May 1939 | |
JosefP | born 1866 | |
JosephP | born 1866 | |
Lidia HenrietteC | born 26 Nov 1924 | |
ZdzislausC | born 21 Aug 1934 | |
GARLINSKI | ||
AnnaP | born 1 Oct 1892 | |
GARLOFF | ||
PaulineP | ||
GARN | ||
BertaS,C,C,P | born 2 Oct 1890 | |
EmilC,C | born 19 Aug 1888 | |
FerdinandP | born 18 Aug 1866 | |
HugoC | born 2 Nov 1925 | |
MariaC | born 27 Nov 1928 | |
NatalieC | born 8 May 1922 | |
OttoC | born 27 Nov 1928 | |
RudolfC | born 15 Jan 1924 | |
WaldemarC | born 20 Dec 1933 | |
WilhelmP,P | born 30 Apr 1846 | |
GARNECKI | ||
JosefP | ||
GARRI | ||
JuliusP | ||
OttilieC,C | born 7 Feb 1910 | |
GARTKE | ||
UnknownC | ||
ErnstC | born 16 May 1923 | |
EwaldC | born 3 Mar 1926 | |
PaulC | born 17 Oct 1930 | |
GARTZ | ||
KatharinaP | born 29 Oct 1839 | |
GA---SCHTOFF | ||
AmalieP | ||
GASSNER | ||
MathildeP,P | ||
GATAJ | ||
AnnaP | ||
GATKE | ||
MathildeP | born 1885 | |
PaulineP | born 10 Feb 1860 | |
GATSCH | ||
Julianne | born 16 Jun 1891 | |
GATSKE | ||
ReginaP,P | ||
GATZKE | ||
AdolfC | ||
ChristineP | born 21 Jan 1861 | |
GustavP | ||
OttoC,P | born 1 May 1907 | |
GATZKI | ||
MathildeP | born 12 Nov 1871 | |
GAUBE | ||
UnknownC | ||
Johann | born 9 Sep 1885 | |
JohannaC | born 17 May 1922 | |
GAUER | ||
AmalieC,C,P | born 1 Jun 1889 | |
Anna | born 28 Nov 1890 | |
ChristinaP | ||
ChristineP,P | ||
ElisabethP,P,P | born 1882 | |
ErnstC | born 9 Mar 1940 | |
FranzP | ||
HeinrichC,C | born 29 Jul 1905 | |
HertaC | born 17 Jan 1936 | |
JakobP | born 1853 | |
JakobC,P | born 15 Aug 1879 | |
JakobC | born 1914 | |
JulieP,P,P,P,P,P | born 1862 | |
KarlP,P | born 26 Jan 1876 | |
KarlC | born 13 Feb 1924 | |
KatharinaS,C,C | born 28 Aug 1899 | |
LuiseC,C | born 25 Aug 1909 | |
MartinC,C | born 26 Apr 1912 | |
MartinP | born 29 Dec 1859 | |
NikolausP | born 25 Oct 1855 | |
ReginaC,C,P | born 25 Oct 1883 | |
Theresia MarieC,C | born 1 Jul 1905 | |
GAUF | ||
GertrudC | born 4 Dec 1934 | |
HerbertC | born 1 Dec 1928 | |
HermineC | born 17 Feb 1922 | |
JakobC | born 7 Sep 1903 | |
JohannC,C | born 15 Sep 1897 | |
KatharinaS,C,C | born 5 Aug 1901 | |
OswaldC | born 9 Mar 1931 | |
PhilippC,C | born 26 Oct 1891 | |
PhilippC | born 23 Jun 1920 | |
ThereseC | born 8 Oct 1921 | |
WilhelmS,P,P,P,P | born 31 Jan 1860 | |
WilhelmC,C | born 18 Mar 1896 | |
GAUGERST | ||
PaulineP,P | ||
GAUMANN | ||
LuiseP | ||
GAWALEWICZ | ||
AntonP | born 1876 | |
StanislawaC,C | born 12 Oct 1905 | |
GAWCKA | ||
MarieP | born 14 Feb 1870 | |
GAWELICK | ||
HedwigP | ||
GAWKA | ||
EmilieC,C | born 21 Jul 1900 | |
GeorgP | born Apr 1865 | |
ThesneldaC | born 10 Apr 1934 | |
GAWLIKOWSKI | ||
HedwigC | born 11 Nov 1928 | |
MaxmilianP | born 1872 | |
WladimirC,C | born 9 Apr 1891 | |
GAZKE | ||
MathildaP | born 6 Jul 1854 | |
GEBAUER | ||
EmilieP,P | ||
EmilieP | born 4 Sep 1875 | |
GEFREITER | ||
ChristineP | born 26 Jan 1867 | |
GEIB | ||
UnknownC | ||
UnknownC | ||
UnknownC | ||
UnknownS,C | ||
UnknownC | ||
AdamP,P,P | born 24 Nov 1860 | |
AdelheidC,C | born 22 Sep 1908 | |
AdolfC | born 13 Nov 1936 | |
AdolfC | born 13 oct 19?1 | |
AmalieP,P | born 25 May 1881 | |
AntonC,C,P | born 19 Dec 1883 | |
BarbaraP | born 28 Dec 1870 | |
ChristineC | born 13 Jun 1912 | |
DorotheaC,P,P,P | born 24 Mar 1880 | |
DorotheaP | ||
EduardC | born 9 Jan 1930 | |
ElisabethP,P | born 6 Nov 1847 | |
ElisabethP | born 22 Feb 1864 | |
EmilieC | born 13 Jun 1909 | |
EmmaC,C | born 30 Mar 1900 | |
ErnaC | born 21 Jun 1932 | |
ErwinC | born 14 Aug 1939 | |
FranciszkaP | ||
FranzC | born 11 Feb 1935 | |
Franz AdamC | born 11 Feb 1936 | |
Frieda KatharineC | born 15 Jul 1927 | |
FriedeC | born 14 Jul 1926 | |
GeorgC,P | born 5 Jul 1884 | |
GustavC | born 14 Oct 1928 | |
GustavC | born 28 Jan 1929 | |
Gustav AdolfC | born 12 Oct 1928 | |
Gustav AdolfC,C | born 12 May 1903 | |
Gustav AdolfC | born 2 Jan 1928 | |
Hans GustavC,C | born 17 Jul 1893 | |
HedwigC | born 2 Feb 1931 | |
Hedwig MariaC | born 2 Feb 1930 | |
HeinrichP | born 28 Nov 1828 | |
HeleneP | born 1882 | |
HelgaC | born 20 Aug 1938 | |
Herbert HansC | born 21 Aug 1925 | |
HildeC | born 10 Jun 1925 | |
HildegardC | born 10 Jun 1925 | |
IrmaC | born 29 Jun 1935 | |
JakobC,C | born 24 Aug 1903 | |
JakobP,P | born 1849 | |
JohannC,C | born 5 Jan 1897 | |
JohannP,P | ||
JohannC | born 31 Mar 1928 | |
JohannC | born 26 Jul 1931 | |
Johann | ||
Johann HeinrichP | ||
Johann LudwigC,C,P,P,P,P | born 4 Jan 1872 | |
KarlC,C | born 6 Jan 1886 | |
Karl AdolfC | born 29 Jan 1939 | |
KarolineC,C | born 21 Mar 1906 | |
KarolineC,P,P | born 21 Jun 1862 | |
KarolineC,C | born 10 Sep 1907 | |
KatharinaP | born 25 Feb 1857 | |
KatharinaP | born 17 Nov 1854 | |
Katharina ElfriedeC,C,P,P | born 7 Jan 1876 | |
KatharineC,C | born 1902 | |
Kurt HansC | born 3 Mar 1923 | |
LudwigC | born 10 Oct 1926 | |
MargarethaP,P,P | ||
MargaretheP | born 1864 | |
MargaretheP,P | born 5 Feb 1866 | |
MargaretheP | born 22 Nov 1860 | |
MargotC | born 5 Dec 1934 | |
MariaC,C | born 12 Apr 1904 | |
MariaC | born 21 Nov 1904 | |
MarieP,P | ||
MarieC,C | born 21 Dec 1909 | |
MarieC,C | born 7 Oct 1909 | |
MarieP | ||
Marie ElisabethC | born 7 Aug 1928 | |
MartinS,C,C | born 12 Sep 1900 | |
MichaelS,C,C | born 22 Dec 1871 | |
NikolausC,C | born 9 Feb 1901 | |
NikolausC,C | born 16 Feb 1883 | |
NikolausP | born 30 Nov 1859 | |
Pauline ElisabethC,C | born 23 Sep 1900 | |
PhilippP,P,P | born 1852 | |
PhilippP,P | born 2 Mar 1869 | |
PhilippP | born 8 May 1862 | |
PhilippC,P | born 5 Apr 1855 | |
PhilippP,P | born 14 Jun 1872 | |
PhilippC | born 27 Feb 1865 | |
PhilippP | ||
PhilippP | born 1872 | |
PhilippC,P | born 17 Apr 1869 | |
PhilippP | ||
SiegfriedC | born 18 Feb 1937 | |
SophieC,P,P,P | born 30 Jan 1881 | |
TheresiaP,P | born 1865 | |
WilhelmC | born 13 Jan 1923 | |
WilhelmC | born 22 Apr 1911 | |
WilhelmineC,C | born 11 Jul 1904 | |
GEIER | ||
KarolineP,P | ||
GEIGER | ||
AlbertS,C,C | born 11 Jul 1906 | |
AlfredC | born 6 Jan 1933 | |
EckhardC | born 14 Jan 1930 | |
EdithC | born 12 May 1931 | |
EllaC | born 23 Apr 1927 | |
FranzC,C | born 6 Nov 1908 | died 1943 |
FranzP | born 9 Aug 1880 | |
FriedrichC,C | born 14 Sep 1890 | |
FriedrichP | born 9 Sep 1867 | died 1913 |
HertaC | born 17 Sep 1924 | |
KarlC | born 12 May 1936 | |
LorenzP,P,P | born 31 Jan 1869 | |
OttoC,C | born 9 Apr 1909 | |
RobertC | born 3 Mar 1935 | |
GEIKE | ||
JulianaP | ||
GEIL | ||
HildaP | ||
GEISHEIMER | ||
UnknownC | ||
UnknownC | ||
AdamP,P,P | born 12 Dec 1857 | |
AlmaC | born 27 Mar 1927 | |
BarbaraC,C | born 12 Mar 1903 | |
ElisabethP | ||
HeinrichC,C | born 27 Apr 1896 | |
HeinrichC,C | born 20 Oct 1898 | |
HeinrichC | born 17 Aug 1918 | |
JakobC | born 21 Feb 1937 | |
JakobC,C,P,P | born 2 Jul 1881 | |
JakobC,C | born 12 Sep 1894 | |
Jakob | born 27 ?? 1881 | |
JohannP | born 3 Mar 1863 | |
KarolineC,C | born 8 Oct 1898 | |
KarolineC,C | born 24 Dec 1912 | |
LotteC | born 22 Apr 1923 | |
MarieP,P | born 15 May 1859 | |
MarieC | born 17 May 1910 | |
PeterS,C,C | born 26 Aug 1885 | |
PhilippP | born 1860 | |
Philipp PeterC,P,P,P | born 15 Jan 1865 | |
RichardC | born 19 Feb 1936 | |
RudolfC | born 2 Feb 1929 | |
SophieC | born 18 Dec 1908 | |
WilhelmineS,C,C | born 18 Aug 1906 | |
WilhelmineC | born 13 Dec 1908 | |
GEISLER | ||
UnknownC | ||
AlbertP | ||
AlbertineC | born 2 Jan 1899 | |
AlwineC | born 1 Jul 1924 | |
AugustP | born 1837 | |
AugustP | ||
AugusteP,P,P | born 11 Aug 1871 | |
EduardC,C | born 9 Mar 1866 | |
EduardC | born 6 Apr 1932 | |
ElisabethC | born 22 ?? 1932 | |
ElsaC | born 17 Feb 1930 | |
Ernst | ||
FerdinandC | born 11 Jan 1871 | |
FriedrikeC,P,P,P | born 25 Aug 1881 | |
GustavC | born 14 Mar 1917 | |
HeeneC | born 22 Apr 1938 | |
Ida LuiseC | born 25 Nov 1928 | |
JulianC | born 15 Feb 1920 | |
JuliannaP,P | born 1872 | |
LydiaC | born 14 Nov 1918 | |
MarthaC | born 1 Aug 1922 | |
OlgaC | born 31 May 1902 | |
SieglindeC | born 7 Dec 1926 | |
TecfilC | born 31 May 1927 | |
GEISSHEIMER | ||
MargaretheP | born 10 Oct 1841 | |
GEISTER | ||
ChristophP | born 2 Dec 1868 | |
LidiaC,C | born 13 Apr 1902 | |
GEISTLING | ||
PhilippP | ||
PhilippineC,C | born 28 Oct 1902 | |
GEISTLINGER | ||
UnknownS,C | ||
UnknownC | ||
UnknownC | ||
AmaliaC,C | born 10 Jun 1900 | |
AnitaC | born 20 Jul 1938 | |
BarbaraC,C | born 6 Jun 1911 | |
BarbaraC,C | born 26 Jan 1911 | |
BarbaraC,P,P,P,P,P | born 26 May 1867 | |
BarbaraP,P | born 1857 | |
BrunhildaC | born 22 Dec 1931 | |
EdeltrautC | born 20 Sep 1928 | |
EdeltrautC | born 19 Mar 1930 | |
ElfriedeC | born 18 Jan 1932 | |
ElfriedeC | born 26 May 1938 | |
ElfriedeC | born 7 Sep 1935 | |
ElisabethP,P | ||
Elsa BarbaraC | born 26 Dec 1925 | |
ElseC | born 14 Apr 1937 | |
ElseC | born 23 Jan 1937 | |
EmilieC | born 3 Apr 1898 | |
ErikaC | born 4 May 1937 | |
ErikaC | born 1 Dec 1932 | |
FriedeC | born 1 Sep 1930 | |
GustavC | born 17 Jun 1913 | |
HedwigC | born 22 Dec 1935 | |
HeinrichC,C | born 4 Dec 1900 | |
HeinrichC | born 26 Aug 1922 | |
HeinrichC | born 1 Dec 1928 | |
HeinrichC | born 18 May 1939 | |
HeinrichC | born 22 May 1922 | |
HeinrichC,C | born 21 Jul 1899 | |
HeinrichP | ||
HeinrichC,C | born 3 Mar 1905 | |
HeinrichC,C | born 1 Jul 1907 | |
HeinrichC,C | born 6 Aug 1897 | |
HeleneC | born 9 Nov 1935 | |
HeleneC | born 10 Sep 1925 | |
HeleneC | born 26 Jan 1935 | |
HeleneC | born 25 May 1919 | |
HeleneC | born 5 Dec 1923 | |
HermineC | born 6 Aug 1939 | died Infant |
Hilde ElfriedeC | born 14 Nov 1931 | |
IlseC | born 25 Dec 1923 | |
IreneC | born 11 Jan 1932 | |
IsabellaC | ||
JakobC | ||
JakobS,C,C | born 28 Nov 1895 | |
JakobC | born 6 Jan 1924 | |
JakobP,P,P | born 1854 | |
JakobC,C | born 19 May 1899 | |
JakobC | born 28 May 1928 | |
JakobC | born 28 May 1911 | |
JakobC | born 25 Jul 1930 | |
JakobC,C | born 14 May 1911 | |
JakobC,C,P,P,P | born 12 Mar 1865 | |
JakobC,C | born 20 Apr 1900 | |
JohannC,C | born 27 Jan 1903 | |
JohannS,C,C,P,P,P,P,P | born 30 Mar 1870 | |
JohannC | born 4 Apr 1921 | |
JohannC | born 14 Oct 1933 | |
JohannC,C | born 8 Aug 1908 | |
KarlC | ||
KarlC,C | born 25 Feb 1898 | |
KarlC,P | ||
KarlC | born 1934 | |
Karl EwaldC | born 19 Aug 1931 | |
KarolineC | ||
KarolineP,P | born 1868 | |
KarolineC,C | born 11 Jan 1902 | |
KatharinaP,P,P,P | born 29 Apr 1865 | |
KatharinaP,P,P | ||
KatharineC,C | born 2 Jun 1901 | |
KatharineC,C | born 29 Jun 1904 | |
LeopoldC | born 6 Oct 1936 | |
LeopoldC | born 19 Aug 1931 | |
Lilli KatharineC | born 19 Jan 1933 | |
LuiseC,C | born 1916 | |
LuiseC | born 11 Aug 1924 | |
MarieC,C | born 7 May 1906 | |
Marie PhilippineP,P | born 17 Sep 1851 | |
MathildaC | born 10 Mar 1930 | |
MathildeC | born 3 Jun 1887 | |
MathildeC,C | born 20 Jan 1905 | |
MathildeC | born 5 Mar 1930 | |
MathildeC,C | born 26 Sep 1909 | |
MathildeC | born 28 Apr 1927 | |
MinaC,C | born 26 Apr 1903 | |
MinnaC | ||
NatalieC | born 1 Oct 1928 | |
OlgaC | born 1 Jun 1934 | |
OtillieC | born 6 Feb 1927 | |
PeterC,C,P,P,P,P | born 24 Jan 1873 | |
PhilippC | ||
PhilippC,C | born 8 Dec 1896 | |
PhilippP,P,P | born 1865 | |
PhilippC,C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 11 Jan 1870 | |
PhilippC,C | born 25 Feb 1903 | |
PhilippC | born 1935 | |
PhilippC | born 19 Aug 1914 | |
PhilippP,P,P,P | born 1837 | |
PhilippC,C | born 30 Mar 1902 | |
Philipp WendolinC,C,P,P,P,P,P | born 5 Jan 1868 | |
PhilippineC | born 28 Oct 1902 | |
ReinholdC | born 20 Dec 1925 | |
ReinholdC,C | born 14 Oct 1895 | |
ReinholdC | born 19 Jan 1929 | |
SiegfriedC | born 12 Mar 1932 | |
WilhelmC,C | born 7 Jun 1897 | |
WilhelmC | born 25 Aug 1931 | |
WilhelmC,C | born 28 Nov 1904 | |
WilhelmC | born 26 Dec 1932 | |
WilhelmineC | born 6 Jan 1934 | |
WilhelmineC,C | born 3 Oct 1906 | |
WilmaC | born 10 Mar 1938 | |
GELB | ||
TherisaP | ||
GELENK | ||
MajialeC | ||
GELGE | ||
AnnaP | born 1895 | |
GELGER | ||
SophieP | born 1889 | |
GELKA | ||
GertrudeC,C | born 20 Jun 1903 | |
NikolausP | born 1872 | |
GELKE | ||
PaulineP,P | ||
GELLERT | ||
AdolfC,C | born 18 Oct 1876 | |
AmalieP | ||
AugustP | ||
BernhardC | born 21 Dec 1920 | |
ChristophP | born 1838 | |
ElfriedeC | born 30 Apr 1934 | |
ElseC | born 16 Jun 1907 | |
EmilP | ||
GerhardC | born 27 Aug 1924 | |
LeoC | born 18 Nov 1916 | |
OttoC | born 18 Nov 1916 | |
RudolfC,C | born 1 Jan 1884 | |
GEMSLER | ||
WilhelmineP | ||
GENSLER | ||
OttilieP,P,P,P | born 31 Jul 1874 | |
GENTEMANN | ||
AdamC,C | born 20 Mar 1905 | |
AdamC | born 14 Feb 1930 | |
AdolfC | born 5 Jun 1923 | |
AdolfC,C | born 5 Sep 1900 | |
AntonC | born 17 Jan 1917 | |
ChristineP,P | born 1877 | |
EduardC | born 3 Feb 1935 | died Infant |
ElisabethP,P,P,P | born 10 Nov 1877 | |
ElisabethP,P,P,P | born 1865 | |
EmilieC | born 7 Jun 1927 | |
ErikaC | born 20 Apr 1934 | |
FranzS,C | ||
FranzP,P | ||
GustavC,C | born 18 Oct 1903 | |
HeinrichC,C | born 18 Jun 1892 | |
HeinrichP | born 1870 | |
HeinrichC | born 24 Nov 1924 | |
HeinrichP | ||
Helmuth RudolfC | born 4 Feb 1938 | |
HildegardC | born 27 Jan 1929 | |
HildegardC | born 25 Oct 1925 | |
IrmgardC | born 15 Aug 1932 | |
JohannC,C | born 14 Jan 1907 | |
JohannC,C | born 30 Jul 1905 | |
JosefaC | born 3 Dec 1935 | |
KarolinaP,P | born 1874 | |
KarolineC | ||
KarolineC,C,P,P,P | born 1 Jan 1886 | |
KatharinaP | born 1858 | |
KatharinaC,P,P | born 24 May 1865 | |
KatharinaP,P,P,P,P | born 1867 | |
KatharineC,C | born 20 Feb 1911 | |
LadislausC | born 28 Apr 1920 | |
LydiaC | born 24 Sep 1924 | |
MargaretheC,P | born 6 Sep 1870 | |
MarieC,C | born 25 Jul 1907 | |
MarieC,C | born 30 Sep 1915 | |
MarieC,P,P,P | born 15 Aug 1870 | |
MathildeC,C | born 14 Dec 1900 | |
OttoC | born 1 Apr 1926 | |
PeterP,P | ||
PhilippP,P,P,P,P,P,P,P | born 15 Mar 1869 | |
PhilippP | ||
PhilippC,C,P | born 26 Jun 1889 | |
PhilippineP | ||
PhilippineC,C | born 2 Sep 1897 | |
PhilippineC,C | born 17 Dec 1900 | |
RudolfC | born 16 Dec 1920 | |
RudolfC,C | born 20 Jan 1895 | |
SiegfriedC | born 7 Jan 1934 | |
SieglindeC | born 7 Jan 1934 | |
StefanieC | born 15 Jul 1933 | |
ThereseC,P,P | born 22 Apr 1865 | |
ValentinP,P,P,P | born 1853 | |
ValentinC | born 10 Oct 1921 | |
ValentinS,C | ||
WaldemarC | born 23 Oct 1930 | |
WaldemarC | born 4 Jul 1937 | |
WasilausC | born 12 Nov 1932 | |
WilhelmineC,C | born 21 Feb 1902 | |
WilhelmineC,C | born 8 Sep 1913 | |
