Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Died |
STUTZGER | ||
MagdalenaP | born 1884 | |
STWITER | ||
Karoline | ||
STWORZYDLAK | ||
JosephP | born 9 Mar 1870 | |
ViktoriaC,C | born 23 Dec 1896 | |
STYBINSKA | ||
RosalieP | born 31 Aug 1860 | |
STYKOWSKA | ||
MichalinaP | ||
STYPUIUWNA | ||
AmalieC | born 1 May 1923 | |
JosefaP | ||
STYRANOWSKI | ||
AdeleC | born 27 Mar 1924 | |
AntonC,C | born 19 Mar 1894 | |
ElfriedeC | born 28 Dec 1926 | |
ErikaC | born 13 Sep 1932 | |
PhilippP | born 1843 | |
SUCHACKA | ||
UnknownS,C | ||
SUCZKA | ||
MariaP | born 1871 | |
SÜH-TER | ||
Berta | born 24 Jun | |
SUIKOVKE | ||
StanislanaC | born 5 Aug 1904 | |
SUKNAZKA | ||
AnnaC,C | born 10 Dec 1904 | |
KonradP | ||
SUKOLOWA | ||
EldokijaP | ||
SUNAR | ||
KatharineP | ||
SUNDAK | ||
Johann | ||
RomanC | born 16 Jul 1914 | |
SUNNERFEID | ||
JulianaC | ||
SUPIGA | ||
UnknownS,C | ||
SUPP | ||
AnnaP | ||
SUPPLIE | ||
RichardC,C | ||
WilhelmP | born 3 Sep 1894 | |
SURB | ||
TacjanaP | born 1882 | |
SUROWKA | ||
SophieP | ||
SUROWSKI | ||
EdithC | born 12 Dec 1942 | |
IdaC | born 10 Jul 1939 | |
JakobP | born 6 Aug 1871 | |
PhilippC,C | born 20 May 1912 | |
WilhelmineC | born 8 May 1941 | |
SURUWKA | ||
MariaP | born 26 Mar 1881 | |
SURZYN | ||
ViktoriaP | ||
SUSAL | ||
Maria | born 25 May 1902 | |
SUSINK | ||
KatharineP | ||
SÜSS | ||
EmilC | born 11 Apr 1919 | |
KarlP | ||
ReinholdC,C | born 10 Jan 1906 | |
SÜSSDORF | ||
SophieP | ||
SÜSSER | ||
Elfrieda JohannaC,C | born 13 Feb 1917 | |
KarlP,P | ||
MarthaC,C | born 29 Sep 1910 | |
SÜSSMANN | ||
BarbaraP | ||
SÜZZ | ||
AgathaC | born 3 May 1900 | |
AndreasP | ||
SWABODA | ||
Franz. | born 1 Mar 1863 | |
WaldemarC | born 14 Nov 1891 | |
SWASOWSKI | ||
AlexandraP | born 1885 | |
SWATROWSKA | ||
JanianC,P | born 14 Jul 1920 | |
SW----ERKE | ||
HildaC,P | born 22 Nov 1915 | |
SWERSCHINSKI | ||
KatharineP | ||
SWERSZCZEWSKI | ||
BoleslawP | born 5 Feb 1867 | |
EduardC | born 21 Apr 1927 | |
HeleneC | born 17 Aug 1938 | |
WladimirC,C | born 31 May 1899 | |
SWIATEK | ||
EmilieP,P | born 1859 | |
SWIATKOWNA | ||
El-azejP | ||
JanianaC | born 14 Jul 1920 | |
SWIATYI | ||
MariaC,C | born 3 Apr 1894 | |
NikolausP | ||
SWIDERSKI | ||
ErwinC,C | born 5 Feb 1910 | |
OttoC | born 1937 | |
RudolfP | born 31 Jul 1884 | |
SWIEGOCHKA | ||
EmilieC | born 3 May 1917 | |
Jann FerdinandP | born 23 Dec 1886 | |
SWIEGOZKI | ||
Johann Ferdinand | born 23 Dec 1886 | |
LucieC | born 7 Mar 1921 | |
SWIKALO | ||
UnknownC | ||
SWIONTEK | ||
UnknownC | ||
GustavP | born 6 Aug 1875 | |
HarryC | born 27 Feb 1940 | |
HildegardC | born 13 Sep 1936 | |
Jakob RomanC,C | born 14 Jul 1906 | |
JohannP | ||
JulianneC | born 25 Feb 1905 | |
MarianneP | born 28 Oct 1877 | |
SWISTAKOWSKA | ||
MichalineP | born 1872 | |
SWOBODA | ||
MarieP | born 1883 | |
SYDO | ||
UnknownC | ||
SYGLER | ||
ChristinaP | born 1859 | |
SYS | ||
AnnaP | ||
SYZLO | ||
FranziskaP | born 25 Jan 1863 | |
SZABO | ||
ElisabethC | born 5 May 1904 | |
HeinrichC | born 9 Dec 1914 | |
HelurtrudC | born 8 Jun 1936 | |
JakobC,C | born 24 Nov 1907 | |
JohannC | born 21 Jun 1905 | |
ThomasC,P | born 18 Dec 1878 | |
SZACHAJEW | ||
AlexanderP | ||
HeleneC,C | born 17 Apr 1901 | |
SZAFRANSKA | ||
HelenaP | ||
SZALINSKA | ||
AnnaP | born 1866 | |
SZARA | ||
UnknownC | ||
BarbaraC | born 30 Aug 1938 | |
SZASZKIEWICZ | ||
EustazieP | ||
JohannC,C | born 30 Mar 1910 | |
SZCZAWINSKA | ||
StanislawaC,C | born 11 Feb 1911 | |
SZCZAWINSKI | ||
MartinP | ||
SZCZEPANIAK | ||
HeleneC,C | born 18 Jun 1899 | |
WawrzyniecP | ||
SZCZERBA | ||
AnabertC | born 16 Apr | |
GiselaC | born 9 Aug 1914 | |
SZCZERBINSKI | ||
BlazejP | ||
KatharinaC,C | born 1895 | |
SZCZEREINA | ||
Friedrich | ||
MarieC | born 16 Dec 1897 | |
SZCZIPENKLOWICZ | ||
EmilieC,C | born 27 Dec 1870 | |
SimonP | ||
SZELEMEJ | ||
OksanaC,C | born 29 Jan 1886 | |
StefanP | born 1846 | |
SZELONG | ||
UnknownC | ||
SZELOWSKI | ||
UnknownC | ||
WieslawC | born 3 Apr 1936 | |
SZEMERLUK | ||
Elwire AlicjaC | born 6 May 1935 | |
JohannC,C | born 4 Dec 1909 | |
NikolausP | born 5 Dec 1867 | |
SZERZEN | ||
AngelaP | ||
SZEZDAHELYE | ||
HeleneC,C | born 14 Jan 1911 | |
JohannP | ||
SZIC | ||
BaziliusC,C | born 4 May 1908 | |
JohannP | ||
Wanda WilmaC | born 20 Mar 1939 | |
SZKOLA | ||
MarieP | ||
SZLAPOWA | ||
MariaP | ||
SZOSDA | ||
FlorianP | born 1874 | |
StephanC,C | born 2 Sep 1898 | |
SZOWKOPLAS | ||
DanielC,C | born 11 Dec 1899 | |
FilimonP | ||
SZPAK | ||
KonstantinaP | born 17 Feb 1875 | |
SZTASER | ||
AntonP | ||
EdwardC,C | born 14 Feb 1914 | |
JanuschC | born 20 Dec 1940 | |
SZUBA | ||
KlesenaP | ||
MchalinaC,C | born 21 Aug 1912 | |
SZUMHLNSKA | ||
BoleskazP | ||
CzesdowaC,C,P | born 17 Sep 1914 | |
SZUSZKIEWICZ | ||
UnknownC | ||
Barbara KarolineC | born 8 Aug 1939 | |
JosephC | born 22 Feb 1927 | |
KasimirC | born 18 May 1931 | |
Maria ChristineC | born 28 Jul 1937 | |
RichardC | born 25 Feb 1933 | |
SZUWAJA | ||
RosalieP | ||
SZWATSKI | ||
KunigundeP,P | ||
SZYBULA | ||
SofieP | ||
SZYMANSKI | ||
KarolineP | born 28 Jan 1869 | |
SZYMKOWIAK | ||
UnknownC |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created 28 Jun 2023 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by website owner